Após conversar com o empreiteiro sobre a continuidade na execução da obra, iniciaremos a etapa de hidráulica, Telhado da casa.
Como já estamos com a última laje coberta é necessário estarmos cobrindo para evitarmos problemas na estrutura da casa como por exemplo infiltrações.
Em contato com o encanador o mesmo realizou a lista de materiais para a parte de agua quente, fria e encanamento.
Abaixo a lista:
| Data | 14/11/2013 | |
| Material - Aquaterm | Unidade | Quantidade |
| Cotovelo 90 SR 3/4 p 1/2 | PC | 8 |
| Cotovelo 90 3/4 Liso | PC | 40 |
| Cotovelo 45 3/4 liso | PC | 10 |
| T 3/4 Liso | PC | 16 |
| T 3/4 SR 1/2 | PC | 6 |
| Luvas 3/4 | PC | 12 |
| Conector Macho 3/4 | PC | 13 |
| T Misturador | ||
| Litro Cola Vermelha | LT | 1 |
| T Misturador | PC | 3 |
| Barra Tubo 3/4 Aquaterm | BR | 8 |
| Material - PVC Marrom | Unidade | Quantidade |
| Base Registro Gaveta 3/4 | PC | 12 |
| Base Registro Pressão 3/4 | PC | 6 |
| Adaptador 3/4 | PC | 13 |
| Cotovelo Marrom 3/4 | pc | 40 |
| T Marrom 3/4 | pc | 20 |
| Luva Azul 3/4 por 1/2 | pc | 4 |
| Cola PVC | LT | 2 |
| T AZUL 3/4 POR 1/2 | PC | 4 |
| FOLHA LIXA 80 FERRO | FL | 3 |
| BARRAS TUBO 3/4 | BR | 10 |
| BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4 | PC | 2 |
| Material - CAIXA D`AGUA | Unidade | Quantidade |
| FLANGE 50 | PC | 2 |
| FLANGE 3/4 | PC | 4 |
| REGISTRO GLOBO 50 | PC | 2 |
| REGISTRO GLOBO 3/4 | PC | 2 |
| BOIAS 3/4 | PC | 2 |
| T 50 MARROM | PC | 4 |
| COTOVELO 90 DE 50 DIAM | PC | 6 |
| REDUÇÃO 50 POR 25 = 3/4 | PC | 2 |
| BARRA TUBO 50 MARROM | BR | 1 |
| Material - ESGOTO | Unidade | Quantidade |
| CAIXA GORDURA TIGRE | PC | 1 |
| CAIXA SANFONADA DE 100 MM | PC | 10 |
| JUNÇÃO 100 X 50 | PC | 5 |
| JUNÇÃO 75 X 50 | PC | 2 |
| REDUÇÃO 75 X 50 | PC | 2 |
| JUNÇÃO 50 | PC | 10 |
| COTOVELO 90 X 50 | PC | 20 |
| COTOVELO 45 X 50 | PC | 10 |
| T DE 50 | PC | 6 |
| JUNÇÃO DE 100 | PC | 4 |
| COTOVELO DE 90 DE 100 MM | PC | 12 |
| COTOVELO DE 45 DE 100 MM | PC | 6 |
| LUVAS DE 100 MM | PC | 30 |
| LUVAS DE 50 MM | PC | 30 |
| ANEL BORRACHA DE 50 MM | PC | 40 |
| ANEL BORRACHA DE 100 MM | PC | 40 |
| LUBRIFICANTE BARBARA | LT | 2 |
| COTOVELO DE 90 DE 40 MM | PC | 10 |
| COTOVELO DE 40 COM ANEL | PC | 10 |
| JUNÇÃO DE 40 | PC | 6 |
| BARRA TUBO DE 100 C/ 6 MT | BR | 6 |
| BARRA TUBO DE 40 C/ 6 MT | BR | 4 |
| BARRA TUBO DE 50 C/ 6 MT | BR | 6 |
Os preços de material de água quente é salgado!!
Depois de realizarmos algumas cotações fechamos com o Depósito TS R$ 3050,00 sem a parte de água quente!. Este depósito esta sempre com os melhores preços porém o atendimento deixa a desejar.
O Encanador havia comentado que conseguiria entregar a hidráulica antes do Natal!



Estou precisando comprar uma base registro 3/4
ResponderExcluirvocês também trabalham com as base de pressão hydra ??
ResponderExcluirprecisava de um <a href="http://www.marson.com.br/material-hidraulico/registros-e-base" alt="base de registro 1/2" title="base de registro 1/2</a> .
ResponderExcluir